Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szerződés megnevezése | Szerződés | Értéke (nettó Ft) | Szerződő fél neve |
---|---|---|---|
Fűtő berendezések javítása, cseréje | Lángmester szerződés | 8.893.000 | Lángmester Tüzeléstechnikai Kft |
B típusú sportpark fejlesztése | sportpark szerződés | 7.393.592 | DÉSZ-KER Zrt. |
Aszfaltozás útalap kiegyenlítés | Tóthéstóth szerződés | bruttó 16.367.860 | Tóth & Tóth Generál Kft |
Szociális Szolgáltató központ energetikai fejlesztése | unibau szerződés jó | 27.273.818 | UNBAU-ÉPSZER Kft |
Erő és munkagépek beszerzés | adásvételi traktor jó | 10.115.000 | Szal-Agro Kft |
Orvosi rendelő bővítése | szerződés | 36.312.475 | BME Terraton Kft |
Orvosi rendelő bővítése | vállalkozási szerződés módosítása 1. | 36.312.475 | BME Terraton Kft |
Útfelújítás aszfaltterítéssel | SKM_C30820110312400 | 13.286.457 | PE-DA KER Kft. |
Vízközműszolgáltatás | TRV Zrt | 8.400.000 | TRV Zrt |
Gyógyszálló és gyógyfürdő létesítése Tiszasüly-Kolopfürdőn megvalósíthatósági tanulmány | EuroSpa Hungary | 4.400.000 | EuroSpa Hungary Kft |
önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében nyújtott támogatásra | MFP Szolgálati lakás felújítás szerződés | 15.433.361 | POMBOO Kft |
NEFAG szerződés tűzifa | NEFAG szerződés tűzifa | Egységárak alapján | NEFAG |
Óvoda tető kivitelezési szerződés | Óvoda tető kivitelezési szerződés | 7.961.5,04 | Coolsun Hungary kft |
TRV víz csatorna támogatás | TRV víz csatorna támogatás | 10.971.600 | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt |
Tiszasüly Községi Önkormányzata fenntartásában lévő konyha felújítás: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-konyha
Tiszasüly Község Önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda felújítás: vállalkozási szerződés
Önkormányzati feladatellását szolgáló fejlesztés: belterületi utak szerződés